Befinna sig i Zon | Utgående samtal/min | Mottagna samtal/min | Skicka SMS | Skicka & ta emot MMS | Data per MB | Dygnspass Data/dygn | Datamängd i Dygnspass *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU/EES | 0,308*/6,444* | 0,104 | 0,096 | 0,03 | 0,03 | N/A | N/A |
Övr. Europa | 6,444 | 3,78 | 2,52 | 7,20 | 23,40 | 28,08 | 250 MB |
Världen 1 | 10,8 | 10,8 | 2,52 | 7,20 | 89,10 | 49,68 | 250 MB |
Världen 2 | 14,4 | 10,8 | 2,52 | 7,20 | 89,10 | 71,28 | 10 MB |
Världen 3 | 27 | 18 | 2,52 | 7,20 | N/A | N/A | N/A |
* Samtal inom landet, till Sverige eller till annat EU/EES land.
** Samtal till ett land utanför EU/EES.
*** Vid förbrukning över inkluderad datamängd sänks hastigheten till 48 kbit/s. Nytt dygn börjar 00:00 svensk tid. Pris och datamängd som anges för "Dygnspass Data" gäller även för Top up av dessa produkter.
** Samtal till ett land utanför EU/EES.
*** Vid förbrukning över inkluderad datamängd sänks hastigheten till 48 kbit/s. Nytt dygn börjar 00:00 svensk tid. Pris och datamängd som anges för "Dygnspass Data" gäller även för Top up av dessa produkter.