Europeiska Dataakten
Översikt över datahantering
1. Maskinvaruprodukter (Smartklockor och Smartphones)
| Insamlade data | Plats, steg, enhetsstatus (batteri, anslutning), meddelande-/samtalsmetadata (inte innehåll), föräldrainställningar, telefonnummer, smeknamn för telefonkontakter. |
|---|---|
| Format | Strukturerad digital data (JSON/CSV via API:er; krypterad vid överföring och lagring) |
| Beräknad datavolym per produkt | 1–5 MB per enhet per dag (beroende på användning). Enheten samlar in data var 5:e minut, eller vid behov via föräldraappen. |
| Kapacitet för kontinuerlig / realtidsinsamling | Enheten kan stödja nästan realtidsuppdatering om föräldraappen kräver positionsdata i realtid. |
| Lagring av data – på enhet eller extern server | Minimal tillfällig lagring på enheten; primär lagring och bearbetning sker på säkra externa servrar (baserade inom EU). |
| Lagringstid för data | Vi lagrar personuppgifter så länge som det finns legitima intressen och/eller tillämplig lagstiftning kräver. Platsdata raderas automatiskt och permanent efter 72 timmar. Data från inaktiverade konton behålls i 45 dagar. |
| Hur få tillgång till, exportera eller radera data? | Användare kan få tillgång till och se data via föräldraappen (Xplora-appen). Dataexport är tillgänglig i maskinläsbara format. Radering: Data kan raderas i appen eller genom att kontakta Xploras kundsupport. |
2. Xplora-appen
| Tjänstdata (applikationsdata) | Användar-ID, lösenord (krypterat), föräldrars och registrerade kontakters telefonnummer, samt steg |
|---|---|
| Beräknad datavolym för tjänstdata | Mindre än 1 MB per användare |
| Hur få tillgång till och exportera tjänstdata | Föräldrar kan se data via föräldraappen |
| Var tjänstdata lagras | Primär lagring och bearbetning sker på säkra externa servrar (baserade inom EU) |
| Lagringstid för data | Vi lagrar personuppgifter så länge som det finns legitima intressen och/eller tillämplig lagstiftning kräver. Platsdata raderas automatiskt och permanent efter 72 timmar. Data från inaktiverade konton behålls i 45 dagar. |
| Användning av data av Xplora | Används för att leverera tjänster, förbättra appens stabilitet och säkerställa säkerhetsfunktioner. |
| Användning av data från tredje part | Endast med uttryckligt samtycke från användaren. |
| Databehandlare | Xplora Technologies AS |
| Adress | Kongens Gate 31, 0153 Oslo, Norge |
| Övriga databehandlare | Infomark Co Ltd, 360 Kids Guard Co., Ltd., Amazon Web Services, ATENDER AS, Zendesk Inc. |
| Kontakt | https://xplora.se/pages/kundeservice |
| Delning med tredje part | Användare kan godkänna delning via appinställningar eller kundsupport. Delning kan när som helst stoppas via samma kanaler. |
| Klagomål | Användare kan lämna in klagomål till sin lokala tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 37 i Dataskyddsförordningen. |
| Affärshemligheter | Datan innehåller inte Xploras affärshemligheter. |
| Avtalets längd och upphörande | Användningen av appen pågår så länge enheten/kontot är aktivt. Användare kan be Xplora om att radera kontot när som helst; data raderas inom 30 dagar efter begäran. |
3. Föräldraappen
| Tjänstdata | Användar-ID, lösenord (krypterat), föräldrars och registrerade kontakters telefonnummer, samt steg |
|---|---|
| Beräknad datavolym för tjänstdata | Mindre än 1 MB per användare |
| Hur få tillgång till och exportera tjänstdata | Föräldrar kan se data via föräldraappen |
| Var tjänstdata lagras | Primär lagring och bearbetning sker på säkra externa servrar (baserade inom EU) |
| Lagringstid för data | 12 månader aktivt, arkiverat i upp till 36 månader, därefter raderat. Platsdata raderas automatiskt och permanent efter 72 timmar. |
| Användning av data av Xplora | Används för att leverera tjänster, förbättra appens stabilitet och säkerställa säkerhetsfunktioner. |
| Användning av data från tredje part | Endast med uttryckligt samtycke från användaren. |
| Databehandlare | Xplora Technologies AS |
| Adress | Kongens Gate 31, 0153 Oslo, Norge |
| Övriga databehandlare | Inte specificerat |
| Kontakt | https://xplora.se/pages/kundeservice |
| Delning med tredje part | Användare kan godkänna delning via appinställningar eller kundsupport. Delning kan när som helst stoppas via samma kanaler. |
| Klagomål | Användare kan lämna in klagomål till sin lokala tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 37 i Dataskyddsförordningen. |
| Affärshemligheter | Datan innehåller inte Xploras affärshemligheter. |
| Avtalets längd och upphörande | Användningen av appen pågår så länge enheten/kontot är aktivt. Användare kan radera kontot när som helst; data raderas inom 30 dagar efter uppsägning. |
4. Xplora GoPlay-plattformen
| Insamlade tjänstdata | Användar-ID, lösenord (krypterat), enhetstyp, enhetens smeknamn, steg |
|---|---|
| Beräknad datavolym för tjänstdata | Mindre än 1 MB per användare |
| Hur få tillgång till och exportera tjänstdata | Föräldrar kan se data från GoPlay-webbplatsen, såsom enhetstyp, enhetens smeknamn, steg och datatrafik |
| Var tjänstdata lagras | Primär lagring och bearbetning sker på säkra externa servrar (baserade inom EU) |
| Lagringstid för data | Vi lagrar personuppgifter så länge som det finns legitima intressen och/eller tillämplig lagstiftning kräver. Platsdata raderas automatiskt och permanent efter 72 timmar. Data från inaktiverade konton behålls i 45 dagar. |
| Data använd av Xplora | Via appens datainställningar. Supportteamet kan bistå vid behov. Export tillgänglig på begäran. |
| Användning av data för egna ändamål | Används för att leverera tjänster, förbättra appens stabilitet och säkerställa säkerhetsfunktioner. |
| Användning av tredje part för avtalade ändamål | Användning av tredje part sker endast med uttryckligt samtycke från användaren. |
| Databehandlare | Xplora Technologies AS |
| Adress | Kongens Gate 31, 0153 Oslo, Norge |
| Kontakt | https://xplora.se/pages/kundeservice |
| Delning med tredje part | Användare kan godkänna delning via appinställningar eller kundsupport. Delning kan när som helst stoppas via samma kanaler. |
| Klagomål | Användare kan lämna in klagomål till sin lokala tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 37 i Dataskyddsförordningen. |
| Affärshemligheter | Datan innehåller inte Xploras affärshemligheter. |
| Avtalets längd och upphörande | Användningen av appen pågår så länge enheten/kontot är aktivt. Användare kan radera kontot när som helst; data raderas inom 30 dagar efter uppsägning. |
5. Mobilabonnemang
| Insamlade tjänstdata | Utgående samtalslogg (vilket nummer som ringdes, när samtalet genomfördes, och vilket land användaren befann sig i vid uppringningen), datatrafik (endast datum, inte data via Wi-Fi), SMS-logg (vilket nummer som skickades till och när), Användardata: Namn, Adress, Telefonnummer, E-post, Födelsedatum (samlas endast in vid tecknande av abonnemang), SIM-kortsnummer kopplat till abonnemanget, PIN-kod (endast den som följer med SIM-kortet, inte nya användargenererade), PUK-kod, Tidigare nätoperatör om numret är porterat till Xplora |
|---|---|
| Beräknad datavolym för tjänstdata | 5–20 MB |
| Hur få tillgång till och exportera tjänstdata | Data kan nås av kunden via Mina Sidor och Kundservice. |
| Var tjänstdata lagras | Primär lagring och bearbetning sker på säkra externa servrar (i EU och Norge). |
| Lagringstid för data | Vi lagrar personuppgifter så länge som det finns legitima intressen och/eller tillämplig lagstiftning kräver. Data från inaktiverade konton behålls i 45 dagar. Specificerade trafikdata lagras i 6 månader. |
| Användning av data för egna ändamål | Används för fakturering och leverans av tjänster. |
| Användning av tredje part för avtalade ändamål | Telavox levererar CRM-systemen och är företaget som samlar in trafikdata från nätverksleverantörer. |
| Databehandlare | Xplora Technologies AS |
| Adress | Kongens Gate 31, 0153 Oslo, Norge |
| Övriga databehandlare | Telavox |
| Kontakt | https://xplora.se/pages/kundeservice |
| Klagomål | Användare kan lämna in klagomål till sin lokala tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 37 i Dataskyddsförordningen. |
| Affärshemligheter | Datan innehåller inte Xploras affärshemligheter. |
| Avtalets längd och upphörande | Månatligt löpande avtal och upp till 24 månaders bindningstid. |

Sverige
Danmark
Norge
Suomi